16M33燃氣系列發電用發動機
16M33燃氣系列發動機可靠性高、經濟性優、環境適應性好。
16M33燃氣系列發動機可靠性高、經濟性優、環境適應性好。
16M33氣體機是高端發動機M33平臺的新一代產品;功率覆蓋1150-1280kWm,適配1000-1100kWe發電機組。
最大功率 | 1716.5 hp1280 kWm |
最小功率 | 1542.2 hp1150 kWm |
最大扭矩轉速 | / N·m / r/min |
排放標準 | 無排放 |
產品系列 | 16M33氣體機 |
燃料 | 天然氣、沼氣 |
發動機型式 | V型16缸、四沖程發動機 |
氣缸數 | 16 |
氣門數 | 4 |
缸徑 | 150 mm |
行程 | 185 mm |
排量 | 39.2 L |
進氣方式 | 增壓中冷 |
壓縮比 | 12.5:1(天然氣)、13:1(沼氣) |
燃燒系統 | 壓前預混 |
長度 | 2710(天然氣)、3004(沼氣) mm |
寬度 | 1733(天然氣)、1872(沼氣) mm |
高度 | 1770(天然氣)、1877(沼氣) mm |
G重量 | 5300(天然氣)、5500(沼氣) kg |
備注:產品參數及圖片僅供參考;如有變動,不另行通知。
型號 | 額定功率/轉速 (kWm/rpm) |
排量 (L) |
排放標準 | 氣門數 | 調速方式 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |