12M33燃氣系列發電用發動機
12M33燃氣系列發動機可靠性高、經濟性優、環境適應性好。
12M33燃氣系列發動機可靠性高、經濟性優、環境適應性好。
12M33氣體機是高端發動機M33平臺的新一代產品;功率覆蓋880-960kWm,適配800-850kWe發電機組。
最大功率 | 1287.4 hp960 kWm |
最小功率 | 1180.1 hp880 kWm |
最大扭矩轉速 | / N·m / r/min |
排放標準 | 無排放 |
產品系列 | 12M33氣體機 |
燃料 | 天然氣、沼氣 |
發動機型式 | V型12缸、四沖程發動機 |
氣缸數 | 12 |
氣門數 | 4 |
缸徑 | 150 mm |
行程 | 185 mm |
排量 | 39.2 L |
進氣方式 | 增壓中冷 |
壓縮比 | 11:1(天然氣)、12.5:1(沼氣) |
燃燒系統 | 電控增壓器前混合 |
長度 | 2651(天然氣)、2430(沼氣) mm |
寬度 | 1338(天然氣)、1600(沼氣) mm |
高度 | 1631(天然氣)、1880(沼氣) mm |
G重量 | 3390(天然氣)、4600(沼氣) kg |
備注:產品參數及圖片僅供參考;如有變動,不另行通知。
型號 | 額定功率/轉速 (kWm/rpm) |
排量 (L) |
排放標準 | 氣門數 | 調速方式 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |